Teléfonos
Procuración
Dr. Alejandro A. Gullé.
Mesa de Entradas
449-7748
Coordinación General MPF
4495400
4495792
UNIDAD FISCAL DELITOS ECONÓMICOS E INFORMÁTICOS
2da. CIRCUNSCRIPCIÓN
| Unidad Organizativa | Titular | Mesa de entradas | Secretaría | Otros /Números | e-mails | Domicilio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiscal Adjunto Penal | Dr. Gonzalo Nazar | — | 4416845 4416905 | — | — | — | ||||
| Fiscal Adjunto Civil | Dr. Héctor Fragapane | — | 4416935 | — | — | |||||
JEFATURAS | ||||||||||
| «UFI Esp. Menores» JEFATURA | Dra. Laura Rousselle | — | 4416809 | — | — | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo, 2° piso Ala Norte. | ||||
| «UFI Homicidios y Violencia Institucional» JEFATURA | Dr. Fernando Guzzo | — | 4416949 | — | — | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo, 2° piso, of.12. Ala Norte. | ||||
| «UFI Sustracción de Automotores» JEFATURA | Dr. Fernando Guzzo | — | 4416949 | — | — | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo, 2° piso, of.12. Ala Norte. | ||||
| «UFI Violencia de Género» JEFATURA | Dra. Daniela Chaler | — | 4416996 4416995 | — | — | Belgrano 179 esq V. del Carmen de Cuyo 2°piso (puerta 6) | ||||
| «UFI Delitos Contra La Integridad Sexual» JEFATURA | Dr. Alejandro Iturbide | — | 4416997 | — | — | Belgrano 179 esq V. del Carmen de Cuyo 2do.piso – Ala Norte | ||||
| «UFI Correccional Tránsito» JEFATURA | Dr. Dario Tagua | — | 4416955 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 PB – puerta 33 | ||||
| «UFI Delitos Económicos» JEFATURA | Dr. Javier Pascua | — | 4493558 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3er. piso – Ala norte puerta 23 | ||||
| «UFI Robos Y Hurtos» JEFATURA | Dra. Paula Quiroga | — | 4416952 4416953 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3er.piso – Ala norte puerta 24 | ||||
«UFI Valle de Uco» JEFATURA | Dr. Sebastián Capizzi | — | 4416950 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3er.piso – Ala norte puerta 14 y 15 | ||||
OFICINAS FISCALES | ||||||||||
CIUDAD | ||||||||||
| Oficina Fiscal Virtual | — | — | — | 4495794 | — | — | ||||
| Oficina Fiscal n° 1 | — | — | — | 4416926 4416927 4416928 | of1s3@mail.jus.mendoza.gov.ar | Rioja Nº 1252 – Ciudad | ||||
| Oficina Fiscal n° 2 | — | — | — | 4416957 4416958 4416959 | of2s6@mail.jus.mendoza.gov.ar | Los Vilos esq. Las Magnolias- B° Cano-Ciudad | ||||
| Oficina Fiscal n° 13 | — | — | — | 4416824 4416825 4416819 4416820 | of13s4@mail.jus.mendoza.gov.ar | San Martín 2556 – Ciudad | ||||
GODOY CRUZ | ||||||||||
| Oficina Fiscal n° 3 | — | — | — | 4416960 4416961 4416962 4416963 | of3s7@mail.jus.mendoza.gov.ar | El Nihuil esq. Italia – Godoy Cruz | ||||
| Oficina Fiscal n° 4 | — | — | — | 4416826 4416827 4416940 | of4s27@mail.jus.mendoza.gov.ar | Gral. Alvear 1515 – Godoy Cruz | ||||
| Oficina Fiscal n° 17 | 4416929 | — | 4416931 | 4416929 4416930 | of17s40@mail.jus.mendoza.gov.ar | B° La Estanzuela M:12 C:1 – Godoy Cruz | ||||
LAS HERAS | ||||||||||
| Oficina Fiscal n° 5 | — | — | — | 4416921 4416922 4416923 4416924 | of5s16@mail.jus.mendoza.gov.ar | Rivadavia 540 – Las Heras | ||||
| Oficina Fiscal n° 6 | — | — | — | 4416987 4416988 4416989 4416818 | of6s36@mail.jus.mendoza.gov.ar | Lisandro Moyano 2331 – Las Heras | ||||
| Oficina Fiscal n° 14 | — | — | — | 4416932 4416933 4416934 | of14sa@mail.jus.mendoza.gov.ar | Aristóbulo del Valle 1550 – El Algarrobal – Las Heras | ||||
| Oficina Fiscal Uspallata | — | — | — | +54 9 2624 42-0016 | ofuspallata@mail.jus.mendoza.gov.ar | Comisaría 23° – Ruta Nacional n°7, km 1148, Uspallata, Las Heras | ||||
LAVALLE | ||||||||||
| Oficina Fiscal n° 7 | — | — | — | 4416985 4416986 | of7s17@mail.jus.mendoza.gov.ar | San Martín 101 esq. Belgrano – Lavalle | ||||
GUAYMALLÉN | ||||||||||
| Oficina Fiscal n° 8 | — | — | — | 4416964 4416965 4416966 | of8s25@mail.jus.mendoza.gov.ar | Francisco de la Reta 505 esq. Viamonte, San José, Guaymallén | ||||
| Oficina Fiscal n° 9 | — | — | — | 4416967 4416968 4416969 | of9s9@mail.jus.mendoza.gov.ar | Libertad y Quintana – Villa Nueva, Guaymallén. | ||||
| Oficina Fiscal n° 18 | — | — | — | 4416979 4416980 4416981 | of18s44@mail.jus.mendoza.gov.ar | A. Calle esq. Augusto Teurlay – Guaymallén | ||||
| Oficina Fiscal n° 19 | — | — | — | 4416982 4416983 4416984 | of19rc@mail.jus.mendoza.gov.ar | Bandera de los Andes 9086 Ctro .Cultural Pascual Lauriente, R. de la Cruz- Guaymallén. | ||||
MAIPÚ | ||||||||||
| Oficina Fiscal n° 10 | — | — | — | 4416919 4416970 4416971 4416972 | of10s10@mail.jus.mendoza.gov.ar | Padre Vásquez 110 – Maipú | ||||
| Oficina Fiscal n° 16 | — | — | — | 4416828 4416829 4416830 | — | Ruta Pcial. 50 s/n entre Alem y San Martín Rodeo M.,Maipú | ||||
LUJÁN DE CUYO | ||||||||||
| Oficina Fiscal n° 11 | — | — | — | 4416973 4416974 4416975 | of11s11@mail.jus.mendoza.gov.ar | Guiñazú 340 – Luján de Cuyo | ||||
| Oficina Fiscal n° 15 | — | — | — | 4416976 4416977 4416978 | of15s47@mail.jus.mendoza.gov.ar | San Martín 7686 – Carrodilla – Luján de Cuyo | ||||
UNIDAD FISCAL CORRECCIONAL | ||||||||||
| Fiscalía de Instrucción n° 5 Unidad Fiscal Correccional | Fiscal Dr. Gustavo Fehlmann | 4416888 4416889 | 4416891 4416892 4416893 4416894 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 PB – Sur 30 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 6 Unidad Fiscal Correccional | Fiscal Dr. Lauro Monticone | 4416888 4416889 | 4416891 4416892 4416893 4416894 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 PB – Sur 30 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 33 Unidad Fiscal Correccional | Fiscal Dra. Gabriela Garcia Cobos | 4416888 4416889 | 4416891 4416892 4416893 4416894 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 PB – Sur 30 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 34 Unidad Fiscal Correccional | Fiscal Dra. María Mercedes Moya | 4416888 4416889 | 4416891 4416892 4416893 4416894 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 PB – Sur 30 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 35 Unidad Fiscal Correccional | Fiscal Dr. Tomás Guevara | 4416888 4416889 | 4416891 4416892 4416893 4416894 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 PB – Sur 30 | ||||
UNIDAD FISCAL DE ROBOS Y HURTOS | ||||||||||
| «UFI Robos Y Hurtos» JEFATURA | Dra. Paula Quiroga | — | 4416952 4416953 | — | meufirobosc1@mpfmza.gob.ar | Palacio de Justicia, España 480 3er.piso – Ala norte puerta 24 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 23 Unidad Fiscal de Robos y Hurtos | Fiscal Dr. Marzal | 4416861 4416862 | 4416863 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3 – Sur 32 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 29 Unidad Fiscal de Robos y Hurtos | Fiscal Dr. Andreoni | 4416861 4416862 | 4416863 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3 – Sur 32 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 12 Unidad Fiscal de Robos y Hurtos | Fiscal Dr. Alessandra | 4416861 4416862 | 4416865 4493397 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3 – Sur 32 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 20 Unidad Fiscal de Robos y Hurtos | Fiscal Dr. Gabriel Blanco | 4416861 4416862 | 4416865 4493397 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3 – Sur 32 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 26 Unidad Fiscal de Robos y Hurtos | Fiscal Dr. Sánchez Giol | 4416861 4416862 | 4416866 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3 – Sur 32 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 24 Unidad Fiscal de Robos y Hurtos | Fiscal Dra. María Florencia Diaz Peralta | 4416861 4416862 | 4416865 4493397 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3 – Sur 32 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 31 Unidad Fiscal de Robos y Hurtos | Fiscal Dr. José García Mango | 4416861 4416862 | 4416866 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 3 – Sur 32 | ||||
| «UFI Delitos Económicos» JEFATURA | Dr. Javier Pascua | — | 4493558 | — | meufieconoc1@mpfmza.gob.ar | Palacio de Justicia, España 480 3er. piso – Ala norte puerta 23 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 3 Unidad Fiscal Delitos Económicos e Informáticos | Fiscal Dra. Susana Muscianisi | 4416872 4416874 | 4416873 4416875 4416876 4416877 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 19 Unidad Fiscal Delitos Económicos e Informáticos | Fiscal Dr. Garay | 4416872 4416874 | 4416873 4416875 4416876 4416877 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 15 Unidad Fiscal Delitos Económicos e Informáticos | Fiscal Dr. Diego Hernán Rios | 4416872 4416874 | 4416873 4416875 4416876 4416877 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 7 Unidad Fiscal Delitos Económicos e Informáticos | Fiscal Dr. Flavio DÁmore | 4416872 4416874 | 4416873 4416875 4416876 4416877 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 | ||||
UNIDAD FISCAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO | ||||||||||
| «UFI Violencia de Género» JEFATURA | Dra. Daniela Chaler | — | 4416996 4416995 | — | meufivgc1@mpfmza.gob.ar | Belgrano 179 esq V. del Carmen de Cuyo 2°piso (puerta 6) | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 22 Unidad Fiscal de Violencia de Género | Fiscal Dra. Paola Ginestar | 4416851 4416852 | 4416853 4416854 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo PB – Norte | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 37 Unidad Fiscal de Violencia de Género | Fiscal Dra. Mónica Fernandez Poblet | 4416851 4416852 | 4416853 4416854 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo PB – Norte | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 10 Unidad Fiscal de Violencia de Género | Fiscal Dr. Daniel Carniello | 4416851 4416852 | 4416853 4416854 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo PB – Norte | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 4 Unidad Fiscal de Violencia de Género | Fiscal Dra. Mónica Romero | 4416851 4416852 | 4416853 4416854 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo PB – Norte | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 13 Unidad Fiscal de Violencia de Género | Fiscal Dra. Mariana Belén Pedot | 4416851 4416852 | 4416853 4416854 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo PB – Norte | ||||
UNIDAD FISCAL DE DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL | ||||||||||
| «UFI Delitos Contra La Integridad Sexual» JEFATURA | Dr. Alejandro Iturbide | — | 4416997 | — | meufidisexc1@mpfmza.gob.ar | Belgrano 179 esq V. del Carmen de Cuyo 2do.piso – Ala Norte | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 2 Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual | Fiscal Dra. Cecilia Bignert | 4416841 | 4416842 4416843 4416844 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 8 Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual | Fiscal Dra. Virginia Rumbo | 4416841 | 4416842 4416843 4416844 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 9 Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual | Fiscal Dr. Dario Nora | 4416841 | 4416842 4416843 4416844 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 14 Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual | Fiscal Dr. Gustavo Stroppiana | 4416841 | 4416842 4416843 4416844 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 27 Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual | Fiscal – vacante | 4416841 | 4416842 4416843 4416844 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo | ||||
UNIDAD FISCAL DE DELITOS NO ESPECIALIZADOS | ||||||||||
| Fiscalía de Instrucción n° 32 Unidad Fiscal de Delitos No Especializados | Fiscal Dra. Patricia Atur | 4416840 | 4495665 4495655 4495711 4495712 | — | meufinoespec1@mpfmza.gob.ar | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo 2 – Norte | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 28 Unidad Fiscal de Delitos No Especializados | Fiscal Dr. Jorge Calle | 4416840 | 4495665 4495655 4495711 4495712 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo 2 – Norte | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 30 Unidad Fiscal de Delitos No Especializados | Fiscal Dr. Juan Ticheli | 4416840 | 4495665 4495655 4495711 4495712 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo 2 – Norte | ||||
UNIDAD FISCAL DE HOMICIDIOS | ||||||||||
| «UFI Homicidios y Violencia Institucional» JEFATURA | Dr. Fernando Guzzo | — | 4416949 | — | meufihomic1c1@mpfmza.gob.ar | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo, 2° piso, of.12. Ala Norte. | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 1 Unidad Fiscal de Homicidios | Fiscal Dr Carlos Torres | 4416906 | 4416907 4416914 4416915 4416817 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo – ingreso a Palacio Policial PB – Sur | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 17 Unidad Fiscal de Homicidios | Fiscal Dr. Gustavo Pirrello | 4416906 | 4416907 4416914 4416915 4416817 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo – ingreso a Palacio Policial PB – Sur | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 18 Unidad Fiscal de Homicidios | Fiscal Dra. Claudia Rios | 4416906 | 4416907 4416914 4416915 4416817 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo – ingreso a Palacio Policial PB – Sur | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 21 Unidad Fiscal de Homicidios | Fiscal Dra. Andrea Lazo | 4416906 | 4416907 4416914 4416915 4416817 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo – ingreso a Palacio Policial PB – Sur | ||||
UNIDAD FISCAL DE TRÁNSITO | ||||||||||
| «UFI Correccional Tránsito» JEFATURA | Dr. Dario Tagua | — | 4416955 | — | meufitranc1@mpfmza.gob.ar | Palacio de Justicia, España 480 PB – puerta 33 | ||||
| Unidad Fiscal de Tránsito | Fiscal Dr. Fernando Giunta Fiscal Dra. Rosa Giner | 441-6887 | 441-6890 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 PB – Sur 18 | ||||
UNIDAD FISCAL DE SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES | ||||||||||
| «UFI Homicidios y Violencia Institucional» JEFATURA | Dr. Fernando Guzzo | — | 4416949 | — | meufiautoc1@mpfmza.gob.ar | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo, 2° piso, of.12. Ala Norte. | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 11 Unidad Fiscal de Sustracción de Automotores | Fiscal Dr. Mauro Perassi | 4416882 | 4416883 4416884 | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo – ingreso a Palacio Policial / PB – Sur | ||||
| Fiscalía de Instrucción n° 16 Unidad Fiscal de Sustracción de Automotores | Fiscal Dr. Juan Manuel Bancalari | 4416882 | 4416883 4416884 | — | ufi_automotores@mpfmza.gob.ar | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo – ingreso a Palacio Policial / PB – Sur | ||||
FISCALÍAS PENALES DE MENORES | ||||||||||
| «UFI Esp. Menores» JEFATURA | Dra. Laura Rousselle | — | 4416809 | — | mefpmc1@mpfmza.gob.ar | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo, 2° piso Ala Norte. | ||||
| Fiscalía Penal de menores n° 1 | Dra. Leticia Marti | 4411788 | 4411790 4411789 | — | — | Mitre y Montevideo 2°piso – Ala sur | ||||
| Fiscalía Penal de menores n° 2 | Dra. Liliana Curri | 4411792 | 4411794 4411793 | — | — | Mitre y Montevideo 2°piso – Ala sur | ||||
| Fiscalía Penal de menores n° 3 | Dr. Gustavo Farmache | 4411796 | 4411798 4411797 | — | — | Mitre y Montevideo 2do. piso – Ala oeste | ||||
FISCALÍA CÁMARA CIVIL, COMERCIAL Y MINAS, Y FAMILIA | ||||||||||
| Fiscalía Cámara Civil, Comercial y Minas, y Familia | Dra. Aymerich | 4493330 | 4493331 | — | — | Morón 347, Cdad. | ||||
UNIDAD FISCAL CIVIL | ||||||||||
| Unidad Fiscal Civil | Dr. Hernán Simó | 4416937 | 4416831 4416938 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 7mo. piso – Norte | ||||
| Unidad Fiscal Civil | Dra. Silvina Scokin | 4416937 | 4416831 4416938 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 7mo. piso – Norte | ||||
| Unidad Fiscal Civil | Dr. Esteban Garcés | 4416937 | 4416831 4416938 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 7mo. piso – Norte | ||||
CUERPO MÉDICO FORENSE | ||||||||||
| Cuerpo Médico Forense | — | 4495545 4495602 4495603 | 4495547 | — | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. Piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Dirección | — | — | — | 4495543 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Sup. Técnica | — | — | — | 4495658 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. Piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Médicos Necropsia | — | — | — | 4495621 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Consultorio Lesiones | — | — | — | 4495670 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do.piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense A. Médico | — | — | — | 4495610 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. Piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Laboratorio | — | — | — | 4495617 4495614 4495674 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do.piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Laboratorio Anatomía Patológica | — | — | — | 4495619 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Psiquicopatología | — | — | — | 4495611 4495666 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do.piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Psicología | — | — | — | 4495609 4495672 4495673 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Calígrafos | — | — | — | 4495654 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Contadores | — | — | — | 4495606 4495624 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Archivo | — | — | — | 4495622 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense S. Detenidos | — | — | — | 4495608 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Guardia | — | — | — | 4495650 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
| Cuerpo Médico Forense Archivo Morgue | — | — | — | 4416925 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 2do. piso – Ala Sur | ||||
REGISTRO PROVINCIAL DE HUELLAS GENÉTICAS DIGITALIZADAS | ||||||||||
| Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas Laboratorio de ADN | Dr. Miguel Marino | 4498652 | — | 4497722 4497721 4497698 | — | Belgrano 179 esq Virgen del Carmen de Cuyo – 1er. piso – Ala Sur | ||||
OFICINA DEL QUERELLANTE PARTICULAR | ||||||||||
| Oficina Querellante Particular | Dra. Claudia Vélez. Dr. Sebastián Leonardi. Dra. Jimena Villanueva. | — | 4416904 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 1° piso. Ala norte, puerta 9. | ||||
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA | ||||||||||
| Dirección de Informática | Lic. Juan Miguel Bensadon | — | — | — | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Informática Soporte a usuarios | — | — | 441-6801 | — | San Martín 322, 5to piso | |||||
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO | ||||||||||
| Servicio Administrativo Financiero | Lic. Jorge Frigerio | — | — | — | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo-PB- Ala sur | ||||
| Servicio Administrativo Financiero Liquidación de Haberes | opción 1 | — | — | 4416811 | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo-PB- Ala sur | ||||
| Servicio Administrativo Financiero Compras | Opción 2 | — | — | 4416811 | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo-PB- Ala sur | ||||
| Servicio Administrativo Financiero Tesorería | Opción 3 | — | — | 4416811 | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo-PB- Ala sur | ||||
| Servicio Administrativo Financiero Contabilidad | Opción 4 | — | — | 4416811 | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo-PB- Ala sur | ||||
| Servicio Administrativo Financiero Inventario | Opción 5 | — | — | 4416811 | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de Cuyo-PB- Ala sur | ||||
DIRECCIÓN DE ENLACE INSTITUCIONAL | ||||||||||
| Dirección de Enlace Institucional | Dra. Rosana Dottori | — | — | 4416902 | — | Belgrano 179 y Virgen del Carmen de Cuyo, Planta Baja – Ala Sur | ||||
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS | ||||||||||
| Dirección de Recursos Humanos | DDGG Flavio Pérez | 4416834 | — | — | — | Palacio de Justicia, España 480 – Subsuelo – Ala Sur | ||||
| Dirección de Recursos Humanos Partes Diarios | — | — | — | 4416835 | — | Palacio de Justicia, España 480 – Subsuelo – Ala Sur | ||||
| Dirección de Recursos Humanos Relojes | — | — | — | 4416836 | — | Palacio de Justicia, España 480 – Subsuelo – Ala Sur | ||||
| Dirección de Recursos Humanos Lic. Magistrados | — | — | — | 4416838 | — | Palacio de Justicia, España 480 – Subsuelo – Ala Sur | ||||
| Dirección de Recursos Humanos WhatsApp / Inasistencia 1ra. Circunscripción | — | — | — | 2614677914 | — | — | ||||
| Dirección de Recursos Humanos WhatsApp / Inasistencia 2ra. Circunscripción | — | — | — | 2604052809 | — | — | ||||
| Dirección de Recursos Humanos WhatsApp / Inasistencia 3ra. Circunscripción | — | — | — | 2634634637 | — | — | ||||
| Dirección de Recursos Humanos WhatsApp / Inasistencia 4ta. Circunscripción | — | — | — | 2622691471 | — | — | ||||
| Dirección de Recursos Humanos WhatsApp / INSTRUCTIVO | ||||||||||
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS | ||||||||||
| Dirección de Logística y Servicios | Lic. Federico López Requena | — | — | 4416942 | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Logística y Servicios Dep.de Administración | Opción 1 | — | — | 4416942 | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Logística y Servicios Dep. Gestión de Compras | Opción 2 | — | — | 4416942 | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Logística y Servicios Dep. de Almacenes y Sum. | Opción 3 | — | — | 4416942 | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Logística y Servicios Dep. Maestranza y Choferes | Opción 4 | — | — | 4416942 | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Logística y Servicios Departamento Adecuaciones Edilicias Of. Mantenimiento y Remod. Edilicias | Opción 5 | — | — | 4416942 | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Logística y Servicios Departamento Adecuaciones Edilicias Of. Higiene y Seguridad Laboral | Opción 6 | — | — | — | 4416942 | San Martín 322, 5to piso | ||||
| Dirección de Logística y Servicios Departamento Adecuaciones Edilicias Of. Telecomunicaciones | Opción 7 | — | — | 4416942 | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
Se Ge NN – SECRETARÍA GENERAL DE CAUSAS NN | ||||||||||
| Se Ge NN SECRETARÍA GENERAL DE CAUSAS NN | Dra. Marcela Villalba | 4416806 4416808 | 4416807 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 – Subsuelo – Ala Norte – Puerta 20 | ||||
UDAPIF – UNIDAD DE APOYO PARA LA INVESTIGACION FISCAL | ||||||||||
| UDAPIF Unidad de Apoyo Para la Investigación Fiscal | Cont. Carla Cohen | — | 4497794 4497680 | — | — | Palacio de Justicia, España 480 – Subsuelo – Ala Norte – Puerta 20 | ||||
DIR. PERFECCIONAMIENTO Y MODERNIZACIÓN | ||||||||||
| Dirección Perfeccionamiento y Modernización | Dr. Gerardo Gonzalez | — | 4493456 | — | — | San Martín 322, 5to piso | ||||
GESTIÓN DE CALIDAD | ||||||||||
| Dirección de Gestión de Calidad | Cdor. Paola A. Mignacco | 4416467 | 4416814 | — | calidadmpf@mpfmza.gob.ar | Palacio Policial, Virgen del Carmen de Cuyo – 2° piso of. 21 Cdad. | ||||
ÁREA PSICOLABORAL | ||||||||||
| Área Psicolaboral | Lic. Ananda Cassani | — | — | — | — | — | ||||
| Área Psicolaboral | Psicólogos | — | — | 4416912 4416913 | — | — | ||||
(E.De.A.A.S.) – EQUIPO DE ABORDAJE DE ABUSO SEXUAL | ||||||||||
| (E.De.A.A.S.) – Equipo De Abordaje de Abuso Sexual | Lic. Francisco Izura | 4416833 4416916 | — | — | — | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo – 2°piso – Ala Norte | ||||
| (E.De.A.A.S.) – Equipo De Abordaje de Abuso Sexual | Secr. Dra. Mariela Costanzo | 4416833 4416916 | — | — | — | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo – 2° piso – Ala Norte | ||||
CÁMARA GESELL | ||||||||||
| Cámara Gesell | Lic. Virginia Simón | 4416832 | — | — | — | Belgrano 179 esq. Virgen del Carmen de Cuyo – 2°piso – Ala Norte | ||||
U.E.R – UNIDAD DE EXPEDICIÓN Y RECEPCIÓN | ||||||||||
| U.E.R – Unidad de Expedición y Recepción | — | — | 4495401 4416992 | — | — | España 480, Subsuelo, Ala Sur | ||||
CEREMONIAL Y PROTOCOLO | ||||||||||
| Ceremonial y Protocolo | — | — | 4416990 | — | — | — | ||||
RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL | ||||||||||
| Reconstrucción Virtual | Lic. Sandra Flores | — | — | 4416941 __ | — | Belgrano 179 esquina Virgen del Carmen de cuyo-PB-ala sur | ||||
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA 2da Circunscripción Dr. Mario Alberto Gabrielle | ||||||||||
| San Rafael Fiscalía Penal de Menores | — | 0260 4449401 | 0260 4449183 | — | mefpmc2@mpfmza.gob.ar | Emilio Civit 267-San Rafael | ||||
| San Rafael 1° Fiscalía de Cámara | — | 0260 4449101 | — | — | — | Emilio Civit 267-San Rafael | ||||
