Concursos
Funcionarios
> Abiertos
> Abiertos
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
RES 685-2025 LLAMADO A CONCURSO AYUDANTE FISCAL
| ORDEN DE MÉRITO | CONCURSANTE | PUNTAJE | PSICOLABORAL | INGRESO | RESOLUCIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquiles Torres | 72.73 | No reune requisitos psicolaborales | ||
| 2 | Pablo Nahuel San Martin | 71.66 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 250/2026 |
| 3 | Maria Emilia Buenanueva Alonso | 71.63 | Reúne requisitos psicolaborales | 27/04/2026 | 250/2026 |
| 4 | Sirio Nicolas Segovia Sat | 71.54 | No reune requisitos psicolaborales | ||
| 5 | Noelia Isabel Fernandez Montane | 71.48 | No reune requisitos psicolaborales | ||
| 6 | Ana Mara Goncalves | 71.34 | No reune requisitos psicolaborales | ||
| 7 | Laila Suyai Arena | 71.05 | No reune requisitos psicolaborales | ||
| 8 | Gustavo German Fabris | 70.83 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 251/2026 |
| 9 | Cintia Belen Lourdes Balmaceda Carpio | 70.65 | No reune requisitos psicolaborales | 06/07/2026 | 428/2026 |
| 10 | Jorge Luis Naranjo | 70.45 | Reúne requisitos psicolaborales´básicos | 27/04/2026 | 251/2026 |
| 11 | DarIo Jesús Beas | 70.33 | No reune requisitos psicolaborales | 27/04/2026 | 251/2026 |
| 12 | Mara Florencia Sepulveda | 69.71 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 251/2026 |
| 13 | Maricel Cinthia Tripiana | 69.34 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 251/2026 |
| 14 | Ivonne Anabel Scafi | 69.15 | No reúne requisitos psicolaborales básicos | ||
| 15 | Nerina Ruth Ortega | 69.11 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 251/2026 |
| 16 | Sebastian Pareja Poquet | 69.01 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 258/2026 |
| 17 | Daniela Marina Sendra Baseggio | 68.76 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 18 | Ana Laura Verónica Figueroa Etcheverry | 68.74 | No reune requisitos psicolaborales | ||
| 19 | Adriano Cogni | 67.98 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 258/2026 |
| 20 | Lucia Micaela Aranguez | 67.48 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 258/2026 |
| 21 | Daiana Antequera | 67.48 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 22 | Beas Daniel Abel | 67.19 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 23 | Rodrigo Alfredo Bustos | 67.04 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 258/2026 |
| 24 | Aliborno Cecilia | 66.44 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 25 | Adriana Victoria Elst | 66.38 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 258/2026 |
| 26 | Gabriela Caprioli | 66.17 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | 27/04/2026 | 258/2026 |
| 27 | Amelia Griselda Escobedo | 65.68 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 28 | Juan Martn Espeche Frigerio | 64.49 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 29 | Cecilia Irene Gomez Asenjo | 63.38 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 30 | Estrada Zamira | 62.93 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 31 | Jorge Andres Odorizzi | 62.68 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | ||
| 32 | Julia Cicchitti | 61.93 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | ||
| 33 | Giuliana Moras | 61.91 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 34 | Lucrecia Griselda Paez | 61.78 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 35 | Mauricio Adolfo Perez Caram | 61.77 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | ||
| 36 | Gonzalo Monteoliva | 61.37 | Reúne requisitos psicolaborales básicos | ||
| 37 | Mauro Alberto Kollenberger | 61.12 | Reúne requisitos psicolaborales | ||
| 38 | Eduardo Antonio Moles Del Popolo | 60.45 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 39 | Adrian Hidalgo | 60.43 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 40 | Horacio Matias Contrera | 60.43 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 41 | Mara Daniela Sampedro | 59.52 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 42 | Priscila Karen Becerra Nazaretto | 59.51 | No reúne requisitos psicolaborales | ||
| 43 | Juan Felipe Gabriel Labal | 59.5 | Reúne requisitos psicolaborales básicos |
Etapa: Finalizado
| ORDEN | CONCURSANTE | ESCRITO | Max: 35 ptos | ORAL | ANTECEDENTES Max: 30 ptos | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORREA Camila | 96% | 31 | 88.57% | 14.25 | 78.85 |
| 2 | BOGLIOLI Vanesa | 71% | 26 | 74.28% | 25.75 | 76.6 |
| 3 | BLANCO Gonzalo | 87% | 29 | 82.85% | 11.5 | 70.95 |
| 4 | NIETO Maria Jimena | 78% | 25 | 71.42% | 18.5 | 70.8 |
| 5 | CEPEDA Maria Agustina | 83% | 31 | 88.57% | 5.5 | 65.5 |
Etapa: Elaborando Orden de Merito
Etapa: Elaborando Orden de Merito
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
> Finalizados
> Finalizados
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- LLORENS ANA B. | RES. 527/2022 |
| 2°- ZALAZAR ANA | RES. 572/2022 |
| 3°- LUCERO ANABEL | —————— |
| 4°- MURÚA MARIA LUZ | —————— |
| 5° – SALINAS M. EVANGELINA | —————— |
| 6° – FERREYRA FLORENCIA | —————— |
| 7° – GONZÁLEZ MATÍAS | —————— |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- CASTILLO FERNANDO | —————— |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MORTAROTTI SERGIO | RES. 392/2022 |
| 2°- QUEVEDO CARLOS | RES 392/2022 |
| 3°- ESCALANTE M. EUGENIA | RES 392/2022 |
| 4°- PICCINI REBECA | DESISTIÓ |
| 5° – SALVI MATÍAS | RES 393/2022 |
| 6° – ARUANI ALEJANDRO | RES 561/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- RIVEROS ANDREA | RES. 378/2022 |
| 2°- SONZOGNI FERNANDA | RES 378/2022 |
| 3°- FUSARI MARISA | RES 378/2022 |
| 4°- BORDÓN LAURA | RES 378/2022 |
| 5° – MICHELUTTI DANIELA | RES 378/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- GNAZZO M. LUCÍA | RES. 333/2022 |
| 2°- RISTÉ M. DE LOURDES | RES 333/2022 |
| 3°- STAHRINGER ANALÍA | RES 98/2022 ÁREA PSICOLABORAL |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- SFREDDO ROXANA | RES. 133/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MAESTRI MARIEL | RES. 334/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- CRUZ ROMINA | RES. 36/2020 |
| 2°- PALAU RAMIRO | RES 302/2019 |
| 3°- SOSA MAURICIO | RES 256/2020 |
| 4°- ESTALLES ANAHÍ | RES 269/2020 |
| 5° – CARRASCO FERNANDO | RES 270/2020 |
| 6° – ONTIVERO PAMELA | RES 611/2021 |
| 7° – FERNÁNDEZ SANDRA | RES 612/2021 |
Etapa: Finalizado
VALDES GASPAR
Etapa Finalizado
VILLARRUEL OMAR F. designado por RES. N° 353/21
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MERCADO VERÓNICA | RES. 623/2022 |
| 2°- GABETTA DIANA L. | RES 624/2022 |
| 3°- PÉREZ NOELIA B. | RES 625/2022 |
| 4°- FAVARO JIMENA | RES 626/2022 |
PASCUTTINI BRUNO designado por RES 323/21
JARUR GONZALO designado por RES 324/21
Etapa: Finalizado
ULLOA AURORA J.G
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- COQUE AARÓN | RES. 373/2022 |
| 2°- VELA NÉSTOR | RES 420/2022 |
| 3°- OLIVAREZ LUCIANA | RES 581/2022 |
Etapa: Finalizado
MURCIA PABLO MIGUEL
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MORRO M. VALENCIA | RES. 19/2023 |
| 2°- MIRANDA NELSON M. | RES. 19/2023 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- DÍAZ ESTEBAN | RES. 265/2022 |
PROCURADOR GENERAL DR. ALEJANDRO LUIS GULLÉ
4º Piso - Plantamura y San Felipe S/N, Capital
Mesa de Entradas Penal
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748

