Concursos
Funcionarios
> Abiertos
> Abiertos
Etapa: Examen Oral
RES 685-2025 LLAMADO A CONCURSO AYUDANTE FISCAL
Concurso AF
| CONCURSANTE | DNI | Dirección de correo electrónico | CIRC. | ESCRITO | ORAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeria Valentina García | 27.615.465 | valeriavalentinagarcia79@gmail.com | Tercera | 84 | 98 |
| Mariela Paola Secondini | 32.399.432 | marielasecondini@gmail.com | Cuarta | 84 | 94 |
| Nadia Noelia Montivero | 29.385.542 | nmontivero@mpfmza.gob.ar | Tercera | 78 | 98 |
| Aquiles Torres | 29.425.858 | aquilesenator@gmail.com | Primera | 76 | 94 |
| Anala Silvana Snchez Navarro | 25.278.688 | analiasanchez@mpfmza.gob.ar | Cuarta | 84 | 86 |
| Sirio Nicols Segovia Sat | 37.737.067 | segoviasatabogado@gmail.com | Primera | 86 | 83 |
| Mara Emilia Buenanueva Alonso | 39.532.852 | e.buenanueva@gmail.com | Primera | 80 | 88 |
| Ana Mara Goncalves | 24.206.195 | agoncalves@mpfmza.gob.ar | Primera | 86 | 82 |
| Nicolas Labado | 35.511.943 | nicolasjslabado@gmail.com | Cuarta | 76 | 92 |
| Noelia Isabel Fernndez Montane | 28.816.131 | noeliaisabelfernandezmontane@gmail.com | Primera | 78 | 90 |
| Pablo Nahuel San Martin | 41.418.447 | pablonahuel.sm@gmail.com | Primera | 70 | 97 |
| Laila Suyai Arena | 42.307.143 | laila.suyai@gmail.com | Primera | 82 | 85 |
| Gustavo Germn Fabris | 37.737.723 | ggerfabris@gmail.com | Primera | 78 | 88 |
| Jorge Luis Naranjo | 25.222.222 | jorgenarajo76@gmail.com | Primera | 86 | 80 |
| Cintia Belen Lourdes Balmaceda Carpio | 28.952.188 | cbalmaceda740@gmail.com | Primera | 72 | 93 |
| DarIo Jesús Beas | 25.158.681 | dbeas@mpfmza.gob.ar | Primera | 70 | 94 |
| Mara Florencia Sepulveda | 34.642.222 | mflorenciasepulveda@gmail.com | Primera | 82 | 82 |
| Aime Corel Magali Fausti | 35.840.675 | aimefausti@gmail.com | Tercera | 82 | 81 |
| Sebastian Pareja Poquet | 33.761.238 | sparejapoquet@gmail.com | Primera | 88 | 75 |
| Maricel Cinthia Tripiana | 30.384.997 | mariceltripiana@gmail.com | Primera | 72 | 90 |
| Ivonne Anabel Scafi | 31.319.372 | ivonnescafi@gmail.com | Primera | 76 | 86 |
| Ana Laura Verónica Figueroa Etcheverry | 30.889.070 | anafigueroaetcheverry@gmail.com | Primera | 84 | 78 |
| Nerina Ruth Ortega | 26.270.133 | nerina001@hotmail.com | Primera | 72 | 90 |
| Alicia Beatriz Poblete | 30.051.621 | apoblete@jus.mendoza.gov.ar | Segunda | 72 | 89 |
| Daniela Marina Sendra Baseggio | 35.511.820 | estudiodsb@gmail.com | Primera | 74 | 87 |
| Adriano Cogni | 29.648.655 | acogni@mpfmza.gob.ar | Primera | 72 | 87 |
| Lucia Micaela Aranguez | 37.516.657 | micaelaranguez@gmail.com | Primera | 82 | 77 |
| Daiana Antequera | 34.627.853 | dantequerakiara@gmail.com | Primera | 82 | 77 |
| Rodrigo Alfredo Bustos | 29.974.686 | rodribustos@gmail.com | Primera | 82 | 76 |
| Beas Daniel Abel | 34.818.856 | danyelbeas@gmail.com | Primera | 70 | 87 |
| Adriana Victoria Elst | 32.178.147 | avelst86@gmail.com | Primera | 86 | 71 |
| Teodoro Omar Pea Cervera | 33.094.786 | teodoropea87@hotmail.com | Tercera | 70 | 86 |
| Aliborno Cecilia | 28.928.183 | cecialiborno@gmail.com | Primera | 76 | 80 |
| Gabriela Caprioli | 32.975.997 | gabicaprioli50@gmail.com | Primera | 72 | 83 |
| Amelia Griselda Escobedo | 26.305.778 | griselitaesco@gmail.com | Primera | 82 | 73 |
| Martin Abel Molina | 34.487.361 | martinmolinacaciani@gmail.com | Tercera | 70 | 84 |
| Juan Martn Espeche Frigerio | 38.101.160 | martin.espechefrigerio@gmail.com | Primera | 74 | 78 |
| Jesus Daniel Piazze | 33.767.979 | jesusdanielpiazze@gmail.com | Segunda | 70 | 81 |
| Leonardo Di Cesare | 31.622.234 | ldicesare@mpfmza.gob.ar | Tercera | 80 | 70 |
| Cecilia Irene Gomez Asenjo | 22.407.022 | ceciliairenegomezasenjo@gmail.com | Primera | 74 | 75 |
| Estrada Zamira | 41.795.668 | estradazamira14@gmail.com | Primera | 78 | 71 |
| Jorge Andres Odorizzi | 34.785.200 | jodorizzi32@gmail.com | Primera | 70 | 77 |
| Giuliana Da Lozzo | 35.622.780 | giudalozzo55@gmail.com | Segunda | 72 | 75 |
| Giuliana Moras | 39.601.228 | giulianamoras@gmail.com | Primera | 76 | 70 |
| Julia Cicchitti | 32.879.859 | julicicchitti@hotmail.com | Primera | 76 | 70 |
| Lucrecia Griselda Paez | 28.664.963 | lucrepaez@gmail.com | Primera | 70 | 75 |
| Mauricio Adolfo Prez Caram | 39.800.167 | perezcarammauricio@gmail.com | Primera | 70 | 75 |
| Gonzalo Monteoliva | 32.355.072 | gmonteoliva@hotmail.com | Primera | 74 | 71 |
| Mauro Alberto Kollenberger | 33.094.994 | mkollenberger@mpfmza.gob.ar | Primera | 74 | 70 |
| Adrin Hidalgo | 31.012.021 | adrianhidalgo04@gmail.com | Primera | 70 | 72 |
| Horacio Matias Contrera | 31.904.132 | matiascontrera@live.com | Primera | 70 | 72 |
| Eduardo Antonio Moles Del Popolo | 29.327.013 | edu.a.moles@gmail.com | Primera | 70 | 72 |
| Matias Capizzi | 24.511.974 | mcapizzi@mpfmza.gob.ar | Tercera | 70 | 70 |
| Mara Daniela Sampedro | 36.618.878 | mdanielasampedro@gmail.com | Primera | 70 | 70 |
| Juan Felipe Gabriel Labal | 36.134.709 | juanlabal28@gmail.com | Primera | 70 | 70 |
| Priscila Karen Becerra Nazaretto | 37.964.153 | pribecerra@mpfmza.gob.ar | Primera | 70 | 70 |
El listado contiene los puntajes APROBADOS de los exámenes escritos, y el puntaje obtenido en el examen oral (aprobados y desaprobados).
Vale aclarar que LA TOTALIDAD de los exámenes escritos han sido revisados por el Tribunal Calificador.
Estamos trabajando en el orden de mérito provisorio que se publicará en los próximos días.
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Elaborando Orden de Merito
Etapa: Elaborando Orden de Merito
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
> Finalizados
> Finalizados
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- LLORENS ANA B. | RES. 527/2022 |
| 2°- ZALAZAR ANA | RES. 572/2022 |
| 3°- LUCERO ANABEL | —————— |
| 4°- MURÚA MARIA LUZ | —————— |
| 5° – SALINAS M. EVANGELINA | —————— |
| 6° – FERREYRA FLORENCIA | —————— |
| 7° – GONZÁLEZ MATÍAS | —————— |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- CASTILLO FERNANDO | —————— |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MORTAROTTI SERGIO | RES. 392/2022 |
| 2°- QUEVEDO CARLOS | RES 392/2022 |
| 3°- ESCALANTE M. EUGENIA | RES 392/2022 |
| 4°- PICCINI REBECA | DESISTIÓ |
| 5° – SALVI MATÍAS | RES 393/2022 |
| 6° – ARUANI ALEJANDRO | RES 561/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- RIVEROS ANDREA | RES. 378/2022 |
| 2°- SONZOGNI FERNANDA | RES 378/2022 |
| 3°- FUSARI MARISA | RES 378/2022 |
| 4°- BORDÓN LAURA | RES 378/2022 |
| 5° – MICHELUTTI DANIELA | RES 378/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- GNAZZO M. LUCÍA | RES. 333/2022 |
| 2°- RISTÉ M. DE LOURDES | RES 333/2022 |
| 3°- STAHRINGER ANALÍA | RES 98/2022 ÁREA PSICOLABORAL |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- SFREDDO ROXANA | RES. 133/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MAESTRI MARIEL | RES. 334/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- CRUZ ROMINA | RES. 36/2020 |
| 2°- PALAU RAMIRO | RES 302/2019 |
| 3°- SOSA MAURICIO | RES 256/2020 |
| 4°- ESTALLES ANAHÍ | RES 269/2020 |
| 5° – CARRASCO FERNANDO | RES 270/2020 |
| 6° – ONTIVERO PAMELA | RES 611/2021 |
| 7° – FERNÁNDEZ SANDRA | RES 612/2021 |
Etapa: Finalizado
VALDES GASPAR
Etapa Finalizado
VILLARRUEL OMAR F. designado por RES. N° 353/21
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MERCADO VERÓNICA | RES. 623/2022 |
| 2°- GABETTA DIANA L. | RES 624/2022 |
| 3°- PÉREZ NOELIA B. | RES 625/2022 |
| 4°- FAVARO JIMENA | RES 626/2022 |
PASCUTTINI BRUNO designado por RES 323/21
JARUR GONZALO designado por RES 324/21
Etapa: Finalizado
ULLOA AURORA J.G
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- COQUE AARÓN | RES. 373/2022 |
| 2°- VELA NÉSTOR | RES 420/2022 |
| 3°- OLIVAREZ LUCIANA | RES 581/2022 |
Etapa: Finalizado
MURCIA PABLO MIGUEL
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MORRO M. VALENCIA | RES. 19/2023 |
| 2°- MIRANDA NELSON M. | RES. 19/2023 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- DÍAZ ESTEBAN | RES. 265/2022 |
PROCURADOR GENERAL DR. ALEJANDRO LUIS GULLÉ
4º Piso - Plantamura y San Felipe S/N, Capital
Mesa de Entradas Penal
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748

