Concursos
Funcionarios
> Abiertos
> Abiertos
Etapa: Finalizado
RES 685-2025 LLAMADO A CONCURSO AYUDANTE FISCAL
| ORDEN DE MÉRITO | CONCURSANTE | DNI | ESCRITO | ORAL | ANTECEDENTES | PUNTAJE | PSICOLABORAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquiles Torres | 29.425.858 | 76 | 94 | 0.22 | 72.73 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 2 | Pablo Nahuel San Martin | 41.418.447 | 70 | 97 | 0.06 | 71.66 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 3 | Maria Emilia Buenanueva Alonso | 39.532.852 | 80 | 88 | 0.21 | 71.63 | Reúne riquisitos psicolaborales |
| 4 | Sirio Nicolas Segovia Sat | 37.737.067 | 86 | 83 | 0.11 | 71.54 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 5 | Noelia Isabel Fernandez Montane | 28.816.131 | 78 | 90 | 0.04 | 71.48 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 6 | Ana Mara Goncalves | 24.206.195 | 86 | 82 | 0.27 | 71.34 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 7 | Laila Suyai Arena | 42.307.143 | 82 | 85 | 0 | 71.05 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 8 | Gustavo German Fabris | 37.737.723 | 78 | 88 | 0.2 | 70.83 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 9 | Cintia Belen Lourdes Balmaceda Carpio | 28.952.188 | 72 | 93 | 0.03 | 70.65 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 10 | Jorge Luis Naranjo | 25.222.222 | 86 | 80 | 0.31 | 70.45 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 11 | DarIo Jesús Beas | 25.158.681 | 70 | 94 | 0.2 | 70.33 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 12 | Mara Florencia Sepulveda | 34.642.222 | 82 | 82 | 0.09 | 69.71 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 13 | Maricel Cinthia Tripiana | 30.384.997 | 72 | 90 | 0.24 | 69.34 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 14 | Ivonne Anabel Scafi | 31.319.372 | 76 | 86 | 0.35 | 69.15 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 15 | Nerina Ruth Ortega | 26.270.133 | 72 | 90 | 0.23 | 69.11 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 16 | Sebastian Pareja Poquet | 33.761.238 | 88 | 75 | 0.38 | 69.01 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 17 | Daniela Marina Sendra Baseggio | 35.511.820 | 74 | 87 | 0.05 | 68.76 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 18 | Ana Laura Verónica Figueroa Etcheverry | 30.889.070 | 84 | 78 | 0.27 | 68.74 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 19 | Adriano Cogni | 29.648.655 | 72 | 87 | 0.18 | 67.98 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 20 | Lucia Micaela Aranguez | 37.516.657 | 82 | 77 | 0.23 | 67.48 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 21 | Daiana Antequera | 34.627.853 | 82 | 77 | 0.23 | 67.48 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 22 | Beas Daniel Abel | 34.818.856 | 70 | 87 | 0.24 | 67.19 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 23 | Rodrigo Alfredo Bustos | 29.974.686 | 82 | 76 | 0.28 | 67.04 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 24 | Aliborno Cecilia | 28.928.183 | 76 | 80 | 0.24 | 66.44 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 25 | Adriana Victoria Elst | 32.178.147 | 86 | 71 | 0.22 | 66.38 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 26 | Gabriela Caprioli | 32.975.997 | 72 | 83 | 0.14 | 66.17 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 27 | Amelia Griselda Escobedo | 26.305.778 | 82 | 73 | 0.21 | 65.68 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 28 | Juan Martn Espeche Frigerio | 38.101.160 | 74 | 78 | 0.12 | 64.49 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 29 | Cecilia Irene Gomez Asenjo | 22.407.022 | 74 | 75 | 0.2 | 63.38 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 30 | Estrada Zamira | 41.795.668 | 78 | 71 | 0.02 | 62.93 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 31 | Jorge Andres Odorizzi | 34.785.200 | 70 | 77 | 0.22 | 62.68 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 32 | Julia Cicchitti | 32.879.859 | 76 | 70 | 0.21 | 61.93 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 33 | Giuliana Moras | 39.601.228 | 76 | 70 | 0.05 | 61.91 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 34 | Lucrecia Griselda Paez | 28.664.963 | 70 | 75 | 0.21 | 61.78 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 35 | Mauricio Adolfo Perez Caram | 39.800.167 | 70 | 75 | 0.12 | 61.77 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
| 36 | Gonzalo Monteoliva | 32.355.072 | 74 | 71 | 0.33 | 61.37 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 37 | Mauro Alberto Kollenberger | 33.094.994 | 74 | 70 | 0.1 | 61.12 | Reúne riquisitos psicolaborales |
| 38 | Eduardo Antonio Moles Del Popolo | 29.327.013 | 70 | 72 | 0.31 | 60.45 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 39 | Adrian Hidalgo | 31.012.021 | 70 | 72 | 0.22 | 60.43 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 40 | Horacio Matias Contrera | 31.904.132 | 70 | 72 | 0.18 | 60.43 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 41 | Mara Daniela Sampedro | 36.618.878 | 70 | 70 | 0.12 | 59.52 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 42 | Priscila Karen Becerra Nazaretto | 37.964.153 | 70 | 70 | 0.05 | 59.51 | No reúne los requisitos psicolaborales |
| 43 | Juan Felipe Gabriel Labal | 36.134.709 | 70 | 70 | 0.02 | 59.5 | Reúne requisitos psicolab. básicos |
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Elaborando Orden de Merito
Etapa: Elaborando Orden de Merito
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
> Finalizados
> Finalizados
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- LLORENS ANA B. | RES. 527/2022 |
| 2°- ZALAZAR ANA | RES. 572/2022 |
| 3°- LUCERO ANABEL | —————— |
| 4°- MURÚA MARIA LUZ | —————— |
| 5° – SALINAS M. EVANGELINA | —————— |
| 6° – FERREYRA FLORENCIA | —————— |
| 7° – GONZÁLEZ MATÍAS | —————— |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- CASTILLO FERNANDO | —————— |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MORTAROTTI SERGIO | RES. 392/2022 |
| 2°- QUEVEDO CARLOS | RES 392/2022 |
| 3°- ESCALANTE M. EUGENIA | RES 392/2022 |
| 4°- PICCINI REBECA | DESISTIÓ |
| 5° – SALVI MATÍAS | RES 393/2022 |
| 6° – ARUANI ALEJANDRO | RES 561/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- RIVEROS ANDREA | RES. 378/2022 |
| 2°- SONZOGNI FERNANDA | RES 378/2022 |
| 3°- FUSARI MARISA | RES 378/2022 |
| 4°- BORDÓN LAURA | RES 378/2022 |
| 5° – MICHELUTTI DANIELA | RES 378/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- GNAZZO M. LUCÍA | RES. 333/2022 |
| 2°- RISTÉ M. DE LOURDES | RES 333/2022 |
| 3°- STAHRINGER ANALÍA | RES 98/2022 ÁREA PSICOLABORAL |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- SFREDDO ROXANA | RES. 133/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MAESTRI MARIEL | RES. 334/2022 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- CRUZ ROMINA | RES. 36/2020 |
| 2°- PALAU RAMIRO | RES 302/2019 |
| 3°- SOSA MAURICIO | RES 256/2020 |
| 4°- ESTALLES ANAHÍ | RES 269/2020 |
| 5° – CARRASCO FERNANDO | RES 270/2020 |
| 6° – ONTIVERO PAMELA | RES 611/2021 |
| 7° – FERNÁNDEZ SANDRA | RES 612/2021 |
Etapa: Finalizado
VALDES GASPAR
Etapa Finalizado
VILLARRUEL OMAR F. designado por RES. N° 353/21
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MERCADO VERÓNICA | RES. 623/2022 |
| 2°- GABETTA DIANA L. | RES 624/2022 |
| 3°- PÉREZ NOELIA B. | RES 625/2022 |
| 4°- FAVARO JIMENA | RES 626/2022 |
PASCUTTINI BRUNO designado por RES 323/21
JARUR GONZALO designado por RES 324/21
Etapa: Finalizado
ULLOA AURORA J.G
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- COQUE AARÓN | RES. 373/2022 |
| 2°- VELA NÉSTOR | RES 420/2022 |
| 3°- OLIVAREZ LUCIANA | RES 581/2022 |
Etapa: Finalizado
MURCIA PABLO MIGUEL
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- MORRO M. VALENCIA | RES. 19/2023 |
| 2°- MIRANDA NELSON M. | RES. 19/2023 |
Etapa: Finalizado
| ORDEN DE MÉRITO | DESIGNACIÓN |
| 1°- DÍAZ ESTEBAN | RES. 265/2022 |
PROCURADOR GENERAL DR. ALEJANDRO LUIS GULLÉ
4º Piso - Plantamura y San Felipe S/N, Capital
Mesa de Entradas Penal
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748

