Concursos Personal
Técnico y Administrativo
Orden de Méritos Provisorio
Generated by wpDataTables
Orden | Nombre | DNI | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | Exequiel Pablo Moran Crowley | 38.759.480 | 97.55 |
2 | Pablo Agustin Rodriguez | 42.403.291 | 96.05 |
3 | Candela Morales | 42.307.113 | 95.15 |
4 | Romina Julieta Torres Echegaray | 37.737.659 | 95.15 |
5 | Rocio Micaela Mercado | 43.418.323 | 94.9 |
6 | Federico Suárez | 40.072.548 | 94.9 |
7 | Romina Celeste Cirrincione | 31.816.786 | 94.85 |
8 | Carolina Tapia | 41.366.698 | 94 |
9 | Karen Alexandra Seigneur Vade | 34.068.944 | 93.9 |
10 | Mariano Martín Bermejo | 31.517.298 | 93.85 |
11 | Luciana Llosa | 43.485.866 | 93.6 |
12 | Alberto Abaca | 37.518.546 | 93.6 |
13 | Vanina Yasmin Carrada Romano | 41.727.976 | 92.35 |
14 | Romina Lacunza | 38.335.666 | 92 |
15 | Amparo Hadid | 43.353.474 | 91.95 |
16 | Melisa Pures | 36.712.327 | 91.85 |
17 | Mara Nayme Díaz | 33.233.596 | 91.7 |
18 | Fausto Lucero Zanluchi | 41.418.282 | 91.6 |
19 | Juan Moeddir | 35.553.409 | 91.6 |
20 | Maria Cecilia Urbano | 35.623.180 | 91.55 |
21 | Estefanía Argañaraz | 43.418.008 | 91.5 |
22 | Martin Coria | 35.875.229 | 91.5 |
23 | Miriam Ailin Sanchez | 39.953.077 | 91.5 |
24 | Aldana Fernandez | 41.727.773 | 91.45 |
25 | Constanza Crescitelli | 35.661.394 | 91.45 |
26 | Lara Agustina Arrieta Zadro | 41.322.343 | 91.35 |
27 | Facundo Nicolas Alessandra | 40.071.007 | 91.2 |
28 | Lucas Cano | 42.167.887 | 90.85 |
29 | Ignacio Joaquín Salomón | 41.084.139 | 90.75 |
30 | Marco Celi | 36.890.370 | 90.7 |
31 | Maria Florencia Alonso | 39.382.010 | 90.65 |
32 | Lautaro Morales Ozcariz | 39.017.936 | 90.5 |
33 | Leonela Carolia Victoria Vechetti | 40.596.620 | 90.45 |
34 | Maria Josefina Olano Osorio | 41.750.572 | 90.2 |
35 | Roberto Alejandro Olmos | 39.081.418 | 90 |
36 | Geraldine Agostina Garro Abed | 42.712.887 | 90 |
37 | Mauricio Adolfo Pérez Caram | 39.800.167 | 89.95 |
38 | Gonzalo Maradona | 33.823.249 | 89.95 |
39 | Angela Isabel Escudero | 31.284.624 | 89.6 |
40 | Leandro Lichowski | 39.064.886 | 89.55 |
41 | Gonzalo Cozzo | 33.577.670 | 89.55 |
42 | Melisa Magali Lopez | 35.563.687 | 89.5 |
43 | Macarena Cubillos Di Pietro | 33.094.998 | 89.45 |
44 | Agustín Omar Vergara | 42.670.069 | 89.45 |
45 | Luciana Ibañez | 39.482.981 | 89.4 |
46 | Pablo Casares | 38.580.772 | 89.35 |
47 | Agueda Natalia Ramirez | 35.183.802 | 89.3 |
48 | Víctor Elías Castro | 40.787.955 | 89.2 |
49 | Juan Ignacio Morales Ozcariz | 36.962.771 | 89.1 |
50 | Mauricio Facundo Ramírez | 38.208.415 | 89.05 |
51 | María Antonella Cabrera | 37.268.108 | 89.05 |
52 | Camila Antonini | 40.269.987 | 88.8 |
53 | Priscila Karen Becerra Nazaretto | 37.964.153 | 88.75 |
54 | Ludmila Nahir Sampirisi Blanco | 39.235.346 | 88.7 |
55 | Agustina Blotta | 35.925.907 | 88.5 |
56 | Santiago Martinez Lopez | 41.030.845 | 88.45 |
57 | Sofía Antonella González Paredes | 41.368.574 | 88.45 |
58 | Federico Javier Puppato | 40.002.517 | 88.4 |
59 | Mauro Sego | 94.198.111 | 88.4 |
60 | Facundo Andrés Paris Comandini | 39.021.791 | 88.35 |
61 | Marisa Silvina Henriquez | 30.000.230 | 88.35 |
62 | Florencia Nicol Martinez | 43.353.582 | 88.3 |
63 | Milena Suane | 35.546.852 | 88.25 |
64 | Jeremias Piccini | 37.075.704 | 88.25 |
65 | Antonella Belen Marzonetto Lucania | 37.519.802 | 88.1 |
66 | Franco Alessandra | 43.683.202 | 88.1 |
67 | Nuria Maitén Obholz | 37.563.853 | 88.1 |
68 | Andres Matías Contardi | 40.271.450 | 87.95 |
69 | Sofía De Rasis | 37.521.678 | 87.85 |
70 | Martina Barraza Orsini | 40.269.332 | 87.75 |
71 | Sofía Milagros Uliarte | 40.560.919 | 87.7 |
72 | Valentina Martinez Montenegro | 40.766.440 | 87.6 |
73 | Gachinad Micaela | 35.076.676 | 87.5 |
74 | Martha Estefania Moyano Abeiro | 37.613.416 | 87.45 |
75 | Santiago Aguilar | 39.603.425 | 87.45 |
76 | Juan Ignacio Sanchez | 38.187.292 | 87.45 |
77 | Lucia Guzman Marin | 39.235.759 | 87.4 |
78 | Franco Darío Bordón Zanfagnini | 39.241.372 | 87.3 |
79 | Valentina Antonella Castillo Fenocchio | 44.662.842 | 87.3 |
80 | Lucía Gonzalez | 41.271.550 | 87.3 |
81 | Fernanda Agustina Sala | 39.382.049 | 87.25 |
82 | Valentina Robello Bunjeil | 37.521.351 | 87.2 |
83 | Agustina Lovaglio | 40.973.339 | 86.85 |
84 | Jeronimo Costoya Balda | 40.511.649 | 86.85 |
85 | Francisco León Guirin | 42.750.106 | 86.65 |
86 | Leandro Meza | 42.064.971 | 86.5 |
87 | Hilario Cangi | 44.986.698 | 86.5 |
88 | Maria Julia Duboué | 33.233.788 | 86.1 |
89 | Ramos Giselle | 40.071.410 | 85.9 |
90 | María Laura Canone | 41.869.006 | 85.85 |
91 | Jorge Eduardo Nuñez Cia | 40.070.737 | 85.8 |
92 | Giuliana Dalila Moras | 39.601.228 | 85.75 |
93 | Juan Ignacio José | 42.913.368 | 85.75 |
94 | Julieta Squadrito | 44.246.431 | 85.7 |
95 | Franco Gualerzi | 44.905.301 | 85.3 |
96 | Vanina Ayelen Miranda | 40.661.584 | 84.8 |
97 | Micaela Correa | 38.908.829 | 84.75 |
98 | Leandro Ureña Rodriguez | 37.737.509 | 84.65 |
99 | Mariana Delfina Perez | 40.766.383 | 84.6 |
100 | Pablo Trujillo | 38.414.763 | 84.5 |
101 | Martina Cornachione | 42.468.837 | 84.4 |
102 | Camila Daniela Funes | 39.533.694 | 84.35 |
103 | Luisina Guerrero | 38.169.912 | 84.35 |
104 | Lara Morales | 42.477.595 | 84.15 |
105 | Bressani Martina | 38.759.137 | 84.1 |
106 | Guadalupe Pizarro | 40.907.136 | 84.05 |
107 | Julieta Villada | 39.800.157 | 83.7 |
108 | Karen Elizabeth Vega Magneti | 39.020.995 | 83.2 |
109 | María Carla Neri Salinas | 33.821.828 | 83.2 |
110 | María Esther Cuartero | 35.662.709 | 83.1 |
111 | Facundo Guzman | 36.859.233 | 82.9 |
112 | Paula Schembri | 44.140.342 | 82.8 |
113 | Eugenio Daniel Lancellotti | 34.068.032 | 82.75 |
114 | Sebastián Luna | 32.352.374 | 82.45 |
115 | Ibel Renzetti | 35.621.647 | 82.45 |
116 | Juan Bautista Correa | 35.877.649 | 82.35 |
117 | Serena Aldana Argañaraz | 42.670.171 | 82.25 |
118 | Rafael Vargas | 95.958.932 | 82.25 |
119 | Micaela Vanina Cabeller | 37.516.230 | 82.25 |
120 | Florencia Cecilia Parraguez | 39.679.256 | 82.2 |
121 | Sofía Mercedes Lede Torres | 42.507.269 | 82.05 |
122 | Marianela Usuna | 25.034.775 | 81.95 |
123 | Martina Celedon | 39.768.354 | 81.95 |
124 | Ignacio Nieto | 43.279.434 | 81.85 |
125 | Abril Estefania Balmaceda | 44.247.727 | 81.65 |
126 | Exequiel Arturo Leal Abarca | 41.084.573 | 81.65 |
127 | Tamara Antonella Chirino | 41.443.148 | 81.2 |
128 | Lucas Martín Ayarra | 39.235.746 | 80.65 |
129 | Nicolás Perez | 41.191.361 | 80.65 |
130 | Dafne Lagier | 35.512.590 | 80.5 |
131 | Natalia Andrada | 35.184.002 | 80.2 |
132 | Rocio Belén Franco | 42.244.322 | 80.05 |
133 | Julieta Sepúlveda | 38.812.354 | 79.9 |
134 | Mariana Figueroa | 29.602.899 | 79.6 |
135 | Julian Ruin | 38.415.803 | 79.4 |
136 | Pablo Torres | 23.387.656 | 79.3 |
137 | Mauro Arévalo | 36.168.833 | 78.45 |
138 | Lucia Massi | 35.516.377 | 77.1 |
139 | Andrea Mendez | 39.533.966 | 76.65 |
140 | Andrea Carolina Sanhueza Acotto | 35.925.218 | 76.25 |
141 | Olga Ain García Silva | 41.728.243 | 76.15 |
142 | Marina Cubillos | 26.277.604 | 75.9 |
143 | Melanie Oro | 40.220.721 | 75.5 |
144 | Paula Lucena | 37.518.460 | 74.7 |
145 | Victoria Merayo | 41.254.417 | 74 |
146 | Leandro Agustin Olmedo | 38.910.457 | 73.5 |
147 | Vanesa Dall Armellina | 35.623.739 | 72.25 |
148 | Mailen Amalla | 39.086.133 | 72.25 |
149 | Katherina Palacios Mendez | 35.614.947 | 71.5 |
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
Orden de Méritos Provisorio
Generated by wpDataTables
Orden | Nombre | DNI | Puntaje |
---|---|---|---|
1 | Guadalupe Tejada | 40.957.005 | 97.6 |
2 | Mariana Pereyra Chicon | 43.077.536 | 94.3 |
3 | Sabrina Pojmaevich | 37.963.599 | 93.85 |
4 | Santiago Ismael Castilla Cañadas | 36.962.561 | 93.2 |
5 | Aldana Lourdes Zago | 40.926.089 | 91.95 |
6 | Micaela Lourdes Villegas | 42.712.565 | 91.6 |
7 | Zamira Ailen Sandoval Garay | 41.819.538 | 91.2 |
8 | Luciano Gabriel Martin Granados | 40.689.497 | 89.9 |
9 | Moya Elisa Marinés | 40.940.185 | 87.95 |
10 | Jazmin Albana Pierre | 43.213.744 | 87.3 |
11 | Sofía Gisel Labrador | 42.975.037 | 83.25 |
12 | Tomas Rodriguez Nery | 40.272.731 | 80.2 |
13 | Luis Alejandro Arissa | 34.312.623 | 78 |
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
> Finalizados
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
– Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Maipú, Luján.
FERNÁNDEZ GINER AGUSTÍN ARIEL fue designado por RES 324/19.-
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
– San Rafael, Malargüe, Gral. Alvear –
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
– San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz –
PROCURADOR GENERAL DR. ALEJANDRO LUIS GULLÉ
4º Piso - Plantamura y San Felipe S/N, Capital
Mesa de Entradas Penal
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748
348-7683
Mesa de Entradas Civil
449-7748