Concursos Personal
Técnico y Administrativo
Se informa que se encuentra disponible el orden de mérito PROVISORIO de las evaluaciones efectuadas los días 01 y 02 de septiembre del corriente año.
La elaboración de este listado se ha realizado en estricto cumplimiento de lo estipulado en la Resolución N° 300/2025, la cual puede consultar en el siguiente enlace Resolución.
Se comunica que en los próximos días se iniciará el proceso de convocatoria a los postulantes que ocupan las primeras posiciones en el orden de mérito, para continuar con la instancia II: Examen Psicolaboral.
Asimismo, queremos aclarar que aquellos concursantes que no figuren en las listas publicadas es debido a que no han superado alguna de las instancias de evaluación previas (dactilografía, ortografía, conocimientos informáticos y conocimientos jurídicos).
Orden de Mérito
Nombre y Apellido | puntaje provisorio | orden |
---|---|---|
Agustina Martinez | 97.8 | 1 |
Maria Josefina Olano Osorio | 97.5 | 2 |
Azul Micaela Ontivero Belmonte | 97.3 | 3 |
Jesica Florencia Olmedo | 97.1 | 4 |
Nicole Alfaro Mendoza | 97.1 | 5 |
Matas Damian Ambrosio | 97.1 | 6 |
Cinthia Sosa Olmos | 96.6 | 7 |
Correa Nolberto Felipe | 96.6 | 8 |
Brbara Melina Silva | 96.6 | 9 |
María Agustina Ceballos | 96.3 | 10 |
Mara Valentina Sabatini | 96.3 | 11 |
Matias Garcia Vidable | 96.3 | 12 |
CARLOS FRANCISCO MARZIALI | 96.3 | 13 |
eugenia gomez sacerdote | 96.1 | 14 |
Pablo Nahuel San Martin | 95.9 | 15 |
Loreley Enriquez Tellez | 95.6 | 16 |
Milagros Ampuero | 95.6 | 17 |
Belén Marianela Vicino Valdez | 95.5 | 18 |
Veronica Cecilia Bustos Dolcemascolo | 95.4 | 19 |
Martina Beln Castillo Fenocchio | 95.2 | 20 |
Pablo Agustin Rodriguez | 95.3 | 21 |
Mara Ignacia Suarez | 95.1 | 22 |
Aldana Fernandez | 95.1 | 23 |
Maria Emilia Montilla Peralta | 94.9 | 24 |
DAIANA ANTONELLA MNACO | 94.9 | 25 |
Maira Rocio Molina | 94.9 | 26 |
Beln Daniela Avila | 94.9 | 27 |
Candela Isuani | 94.9 | 28 |
Mara Jazmn Martinez | 94.7 | 29 |
Santiago Mestre | 94.7 | 30 |
Miranda Molinari | 94.7 | 31 |
LUCIANA S. CASAS NAVARRO | 94.6 | 32 |
Priscila | 94.4 | 33 |
Maria Paz Lombardi | 94.4 | 34 |
Luz grinfeld | 94.4 | 35 |
Maria Florencia Herrera | 94.4 | 36 |
Guadalupe Tejada | 94.2 | 37 |
Melisa Pures | 94.2 | 38 |
Valeria Casetti | 94.2 | 39 |
Carlos Danilo Tapia | 94.1 | 40 |
Micaela Castillo Sgroi | 94.1 | 41 |
Facundo Ros | 94.1 | 42 |
Mara Sol Lavilla Alczar | 94.1 | 43 |
Mara de los ngeles Sisso | 94 | 44 |
JOSE IGNACIO ESPINOZA | 93.9 | 45 |
Melina Flores | 93.9 | 46 |
Leandro Martin Luquez Jofre | 93.9 | 47 |
Lourdes Servera | 93.9 | 48 |
Maria Lourdes Cortizo | 93.6 | 49 |
Gretel Guirado | 93.4 | 50 |
Cynthia Maria Gomez Fernandez | 93.4 | 51 |
Melisa Soledad Biedma | 93.2 | 52 |
Juan Marcelo Liceda | 93.2 | 53 |
Emilce cruzate | 93.2 | 54 |
Mara Jos Crino | 93.2 | 55 |
Luciano Paniagua | 93.1 | 56 |
Paula Sofia Castro | 92.9 | 57 |
Federico Javier Puppato | 92.9 | 58 |
Sol Guadalupe Rodriguez Caballero | 92.9 | 59 |
Marianela Joauven | 92.7 | 60 |
Luciana Valentina Bonafede | 92.7 | 61 |
Maria Ludmila Aguilera | 92.7 | 62 |
yesica carolina salinas rodriguez | 92.7 | 63 |
Omar Alfredo Segura Piozzini | 92.7 | 64 |
German Francisco Celi Lencioni | 92.7 | 65 |
Gmez Abud Samira Abigail | 92.7 | 66 |
Clara Adam | 92.7 | 67 |
Renzo Federico Farjo Massud | 92.5 | 68 |
Emiliano Garavaglia | 92.5 | 69 |
Cecilia Carolina Calivar Gil | 92.5 | 70 |
Giuliana Sombra Paez | 92.5 | 71 |
Ana Beln Fernndez Pelez | 92.5 | 72 |
Yamila Cristina Rodriguez | 92.5 | 73 |
alliendes gabriela | 92.5 | 74 |
Melanie Persia Poli | 92.4 | 75 |
Rodriguez Julieta | 92.3 | 76 |
Marina Beln Dominguez Leontes | 92.2 | 77 |
Exequiel Pablo Moran Crowley | 92.2 | 78 |
Mara de los ngeles Mercado | 92.2 | 79 |
Agustina Linardelli | 92.2 | 80 |
Leandro Meza | 92 | 81 |
Daiana Miranda | 92 | 82 |
Laura Adriana Guajardo Diamante | 92 | 83 |
Sofia Torres | 92 | 84 |
Regina Torti | 92 | 85 |
Ana Nones | 92 | 86 |
Erica Vanesa Coria Bayarri | 91.9 | 87 |
Alicia Lopez | 91.9 | 88 |
Ricardo Ugarte | 91.8 | 89 |
Clara Del Valle | 91.8 | 90 |
Carolina Abraham | 91.7 | 91 |
LILIAN RUTH FERNANDEZ GALDAME | 91.7 | 92 |
Matas Ezequiel Alcayaga | 91.7 | 93 |
Franco Alessandra | 91.6 | 94 |
Tamara Ayeln Salcedo Ros | 91.6 | 95 |
LORNA PAULINA GARRITANO | 91.6 | 96 |
Luciana Biondolillo | 91.5 | 97 |
Valentina Lucia Dorra Pastorino | 91.5 | 98 |
Rosario Anton | 91.3 | 99 |
Berenice Jael Brandi Aballay | 91.3 | 100 |
Brian Elias Meneses Alvarado | 91.3 | 101 |
Antonella Beln Almuna | 91.3 | 102 |
MACARENA LOURDES MARTIN | 91.2 | 103 |
Sofia Micaela Lucero | 91.1 | 104 |
Shaiel Snchez | 91.1 | 105 |
Martina Unanua | 91 | 106 |
Agustina Alaniz Oliva | 91 | 107 |
Pablo Torres | 91 | 108 |
Mnica Melisa Rojo | 90.8 | 109 |
ANDREA MARCIA OSORIO RETA | 90.8 | 110 |
GRISELDA CRISTINA FUNES | 90.8 | 111 |
Mara Julieta Carmona | 90.7 | 112 |
AGUSTINA AYELEN BRAVO | 90.7 | 113 |
Juan Bautista Peinado Boggio | 90.7 | 114 |
Nicolas Bimonte | 90.6 | 115 |
Florencia Sol Quevedo | 90.6 | 116 |
Leandro Allende | 90.6 | 117 |
Vernica Cattaneo | 90.3 | 118 |
Karen Daffra | 90.3 | 119 |
Jonathan Sanchez | 90.3 | 120 |
Violeta Nuri Domnguez Becerra | 90.3 | 121 |
Maria Noelia Alfaro | 90.3 | 122 |
Agustina Micaela lvarez | 90.3 | 123 |
Emanuel Sterba | 90.3 | 124 |
federico montes | 90.2 | 125 |
Melisa Guzman | 90.2 | 126 |
Camila antonini | 90.1 | 127 |
Mariquena Diaz | 90.1 | 128 |
Leandro Jeremas Lavia | 90.1 | 129 |
Melanie Fernandez | 90.1 | 130 |
Aixa Barrios | 90 | 131 |
Karen Daniela Arias Rodriguez | 90 | 132 |
RENATA BANUS GALVALISI | 89.9 | 133 |
Andrea Valenzuela | 89.9 | 134 |
Juan Moeddir | 89.8 | 135 |
Florencia Romina Egarrat | 89.8 | 136 |
alvaro Villafae | 89.8 | 137 |
Mara Josefina Cano | 89.8 | 138 |
Julieta Agustina Clavero Fernandez | 89.8 | 139 |
Nicolas Marcello Inaudi | 89.8 | 140 |
Milena Hudson | 89.8 | 141 |
Agustina Lpez | 89.8 | 142 |
Marcela Rios | 89.8 | 143 |
Vernica Huetagoyena | 89.7 | 144 |
Ariadna Camila Fajner Correa | 89.6 | 145 |
Sonia Janet Mezzatesta | 89.6 | 146 |
Mara Victoria Ferrer Isleo | 89.6 | 147 |
Romina Fernanda Lira Zarate | 89.5 | 148 |
Franco Nahuel Isaguirre | 89.5 | 149 |
Natalia Granada | 89.5 | 150 |
Victoria Mara Manzino | 89.5 | 151 |
David Frank Leta Perez | 89.5 | 152 |
Yesica Estefania Perez | 89.4 | 153 |
Fabrizio Argaaraz | 89.4 | 154 |
Dana Lujn | 89.4 | 155 |
AGUSTIN CAMILO NICOLAS BRITOS PEREZ | 89.4 | 156 |
Camila Bonansea | 89.3 | 157 |
Santiago Jos Gentile | 89.2 | 158 |
Emanuel Agustn Barrionuevo Foscolo | 89.1 | 159 |
Pablo Albornoz | 89.1 | 160 |
Malen Serrano | 89.1 | 161 |
Mauricio Jos Tutera | 89.1 | 162 |
Paula Baieli | 89.1 | 163 |
Julieta Aciar Cavagnaro | 89 | 164 |
Chiara Liberatore | 89 | 165 |
Franco Pepa | 89 | 166 |
Camila Funes | 88.9 | 167 |
flavia lucero | 88.9 | 168 |
Brisa Jazmin Miranda | 88.9 | 169 |
Emiliana Rodrguez | 88.9 | 170 |
Luca Fernanda Jimenez | 88.9 | 171 |
Maria Fernanda Vitullo | 88.8 | 172 |
Martn Ivars | 88.8 | 173 |
Luis Alberto Martinez | 88.8 | 174 |
Josefina Janin | 88.7 | 175 |
Ornella Roco ANDRADE DEFELICHE | 88.6 | 176 |
Martina Barraza Orsini | 88.6 | 177 |
Micaela Carolina Peralta Camargo | 88.6 | 178 |
Romina Coppa | 88.6 | 179 |
Rocio Cespedes Diaz | 88.6 | 180 |
Ivn Alberto Prez | 88.5 | 181 |
Melisa Oliva | 88.4 | 182 |
Mara de los ngeles Gonzlez | 88.4 | 183 |
MARISA SILVINA HENRIQUEZ | 88.4 | 184 |
Natalia Ginanneschi | 88.4 | 185 |
Hilen Ain Talia Salgado Araujo | 88.4 | 186 |
Nazarena Jimenez | 88.3 | 187 |
Maira Silene Mellado Scapin | 88.3 | 188 |
antonella chardullo | 88.3 | 189 |
FLORENCIA AGUSTINA PALAZZOLO SOSA | 88.1 | 190 |
Fabin Eduardo Zapata | 88.1 | 191 |
Leandro Cabello | 88.1 | 192 |
Maria Florencia Alvarez Lazzaro | 88 | 193 |
Ana Laura Piccolo | #REF! | 194 |
Lucia Dalmasso | 87.9 | 195 |
Guadalupe Saavedra | 87.9 | 196 |
Maria de los Milagros Gimenez | 87.9 | 197 |
Julia Grinfeld | 87.8 | 198 |
Geraldine Agostina Garro Abed | 87.7 | 199 |
CARLA IANINA LANGE | 87.7 | 200 |
Juan Ignacio sanchez | 87.7 | 201 |
Agustina Guevara Civit Albornoz | 87.7 | 202 |
Facundo Sebastian Diaz | 87.6 | 203 |
Maria Pilar Carranza Gomez | 87.6 | 204 |
Toms Marcelo Bastias | 87.5 | 205 |
Mara Beln Herreria | 87.4 | 206 |
Mara Laura Rodas | 87.4 | 207 |
Aluh Dum | 87.4 | 208 |
Mara Beln Martinez Pol | 87.4 | 209 |
MARIANA GONZLEZ | 87.4 | 210 |
Gonzalo Gabriel Lucero | 87.4 | 211 |
Paulina Gomez Giagnoni | 87.3 | 212 |
Mara Milagros Oviedo | 87.3 | 213 |
Federico Marn | 87.2 | 214 |
Laura Gonzalez | 87.1 | 215 |
Gonzalo Manuel Hernandez | 87.1 | 216 |
Jonathan Puebla | 87 | 217 |
Valentina Caggia | 87 | 218 |
Fernando Lucas Sadler | 87 | 219 |
Aaron Navas | 87 | 220 |
ignacio castillo | 86.9 | 221 |
Camila Soledad Yacifano | 86.9 | 222 |
Karen | 86.9 | 223 |
Gabriel Luis Brocchetto Gualerzi | 86.7 | 224 |
fabin tadeo castillo lopez | 86.6 | 225 |
Daniel ngel Simn | 86.6 | 226 |
Julia Nadin Cardinali | 86.6 | 227 |
Maria de los Angeles Maldonado | 86.5 | 228 |
Julieta Squadrito | 86.4 | 229 |
Mauro Gonzalez Encina | 86.4 | 230 |
maria victoria violo | 86.4 | 231 |
Nicolas Ariel Bernal Di Pietro | 86.2 | 232 |
Daiana Ayelen Luduea Pizarro | 86.2 | 233 |
Maria Fernanda Barboza | 86.2 | 234 |
Solange Judith Carpio Fernandez | 86.1 | 235 |
Facundo Esteban Luis Chilo | 86.1 | 236 |
Romina Valeria Pizzinato Fernandez | 86 | 237 |
Eduardo Luis Croci | 86 | 238 |
florencia arredondo | 86 | 239 |
Paula Airoldi | 86 | 240 |
Mara Pilar Reta | 85.9 | 241 |
Gabriela Gilda Villegas | 85.9 | 242 |
Martina Bolado Morici | 85.9 | 243 |
Patricia Vega | 85.9 | 244 |
ngeles Bazn | 85.8 | 245 |
Juan Ignacio Saccone | 85.8 | 246 |
macarena cubillos di pietro | 85.8 | 247 |
Carla Martina Mndez | 85.8 | 248 |
Giuliana Pasqualotto | 85.8 | 249 |
Lucas Fernandez | 85.6 | 250 |
Renzo Lunardi | 85.5 | 251 |
Luis Iaki Martinez | 85.5 | 252 |
Enzo Villegas | 85.5 | 253 |
Joaquin Ruiz | 85.5 | 254 |
Gabriela Lpez | 85.5 | 255 |
Emiliano Joaquin Vega | 85.4 | 256 |
Sol Ailen Puebla Cabezas | 85.4 | 257 |
Emmanuel Fernando Herrera | 85.3 | 258 |
Andrea Cuello | 85.3 | 259 |
Erika Martin | 85.3 | 260 |
Silvina Sanguin | 85.3 | 261 |
emilia moyano viccino | 85.2 | 262 |
Valentina Camacho | 85.2 | 263 |
Andrea Sofa Genesy | 85.2 | 264 |
Ignacio Joaqun Rojas Ser | 85.2 | 265 |
Victoria Melgarejo | 85.2 | 266 |
Carlos Miguel Junior Ventura | 85.1 | 267 |
Michelle Di Pietro | 85 | 268 |
Ana Paula Romero Gonzlez | 85 | 269 |
DANIELA CALDERN | 85 | 270 |
Daiana Gomar | 85 | 271 |
Renzo Daniel Giugno Quiroga | 85 | 272 |
Priscila Sabio | 85 | 273 |
Carla Tiviroli | 85 | 274 |
Florencia Lourdes Terry Reinoso | 85 | 275 |
Lucas Gabriel Caceres | 84.8 | 276 |
Maria Agustina Parra Placeres | 84.8 | 277 |
Cecilia Alejandra Figueroa | 84.8 | 278 |
Agustn Sanchi | 84.8 | 279 |
Franco Seplveda | 84.8 | 280 |
David Ruffo | 84.8 | 281 |
MARIEL ANABELLA CENTRE BECERRA | 84.7 | 282 |
Mara Eugenia Silvestri | 84.7 | 283 |
Celeste Muriel Urquieta Torres | 84.7 | 284 |
Julin Merelo Pellice | 84.7 | 285 |
Oscar Alejandro Fredes | 84.7 | 286 |
yerika gonzalez | 84.6 | 287 |
Valentina Antonella Toledo | 84.6 | 288 |
Renzo Villafae | 84.5 | 289 |
Daiana Carolina Valdez | 84.5 | 290 |
Daniela Melisa Castillo Andujar | 84.5 | 291 |
ROMINA JULIANA GONZALEZ PERRONE | 84.5 | 292 |
Victoria Correa Andreoni | 84.5 | 293 |
Maria Lucia Eyub | 84.4 | 294 |
Mara Daniela Navarro | 84.4 | 295 |
Mariano Marcellini | 84.3 | 296 |
Romina miguez | 84.3 | 297 |
Maria Laura Gorosito | 84.3 | 298 |
Ariadna Lucila Vidal | 84.1 | 299 |
maria florencia hidalgo | 84.1 | 300 |
Beln Tapia | 84.1 | 301 |
Matas Gabriele | 84.1 | 302 |
Toms Artero | 84 | 303 |
Patricia Poli | 84 | 304 |
Marina Mercedes Cejas | 84 | 305 |
Layla Tome | 83.9 | 306 |
Martin Pivetta | 83.9 | 307 |
Stella Maris Pablo | 83.8 | 308 |
Abril Izpura | 83.7 | 309 |
Vernica Anglica Pisano | 83.7 | 310 |
Sofa Villafae | 83.7 | 311 |
Augusto Emiliano Caravita | 83.7 | 312 |
Marco lavizzari | 83.6 | 313 |
Agustina Hernndez | 83.6 | 314 |
Mara Agustina LHuillier | 83.5 | 315 |
Agustina Rodriguez | 83.5 | 316 |
pamela ledesma | 83.5 | 317 |
Abril Bonafede | 83.4 | 318 |
Camila Moyano | 83.3 | 319 |
lucero rosas gimena | 83.3 | 320 |
Lourdes Rodrguez | 83.3 | 321 |
Belen Argumedo | 83.2 | 322 |
Matas Gutirrez Garbin | 83.2 | 323 |
Nan Toledo | 83.1 | 324 |
Agustina De La Fontaine | 83.1 | 325 |
Lucia Aldana Laval Bazán | 83 | 326 |
Pablo Vera | 82.9 | 327 |
Maximiliano Cavagnaro | 82.9 | 328 |
LAURA JANET GARCIA | 82.9 | 329 |
Marcos Jofre | 82.9 | 330 |
Maria Victoria Corsi Oltra | 82.9 | 331 |
Marina Yael Correa Aruani | 82.8 | 332 |
Julieta Morosini | 82.8 | 333 |
david cari | 82.7 | 334 |
Ricardo Patricio Rodriguez Del Alamo | 82.7 | 335 |
Florencia Pagella | 82.7 | 336 |
Carolina Cialone | 82.6 | 337 |
Rosario Guzmn Casado | 82.6 | 338 |
Brenda Gerbaudo | 82.6 | 339 |
DANIELA MONETT | 82.5 | 340 |
Montao Brian Maximiliano | 82.4 | 341 |
ARIEL ALEJANDRO NIETO | 82.4 | 342 |
David Vaira | 82.4 | 343 |
Andrs Emir Karim Benitez | 82.4 | 344 |
Paula Macarena coronel | 82.3 | 345 |
Diego Mozo | 82.2 | 346 |
FLAVIA GIMENA ISOARDI | 82.2 | 347 |
Matias Fernando Soto Becerra | 82.1 | 348 |
Nestor Mauro Almada | 82.1 | 349 |
Nicolas Walter Cepero | 82 | 350 |
Federico Rubn Stevanato Aduz | 81.9 | 351 |
Cristian Ignacio Gambetta Barrios | 81.9 | 352 |
Thomas Alexander Funes | 81.8 | 353 |
Maria Chiara Di Cataldo | 81.7 | 354 |
Rodrigo Molina Salinas | 81.6 | 355 |
Mara Jos Reynoso | 81.6 | 356 |
Nicolas Jimenez | 81.4 | 357 |
Maria Victoria Castillo Bardaro | 81.4 | 358 |
PILAR ALIAGA | 81.4 | 359 |
marilina viera | 81.4 | 360 |
Eliana Richardson | 81.4 | 361 |
Rocio Fornes | 81.4 | 362 |
Carlos Sebastian Ureta | 81.3 | 363 |
Agustn Puertas | 81.3 | 364 |
Ezequiel Ander Egg | 81.2 | 365 |
RODRIGO SUAREZ DALVELO | 81.2 | 366 |
TANIA MALABE | 81.2 | 367 |
Vernica Natal Samchuc Fit | 81.1 | 368 |
SEBASTIAN MELCHOR | 81.1 | 369 |
Sebastian Ferreyra | 81.1 | 370 |
Mariano Martn Lpez | 81.1 | 371 |
Ayelen Monti | 81 | 372 |
Martin Ariel, Snchez Julian | 80.9 | 373 |
Toms Sarmiento | 80.9 | 374 |
Ayelen Subia | 80.8 | 375 |
FERNANDA ARAYA | 80.8 | 376 |
Juan Alberto Sanguin | 80.7 | 377 |
Solange Salinas | 80.7 | 378 |
Juan Facundo Lencinas | 80.7 | 379 |
Matas Jos Nicols Faras | 80.7 | 380 |
Jos Andrs Godoy | 80.5 | 381 |
Augusto Ragusa | 80.5 | 382 |
Katiuska Perozo | 80.5 | 383 |
Ignacio Valdez | 80.4 | 384 |
Rebeca Selene Ortiz Malla | 80.4 | 385 |
Andrea Sanchez | 80.4 | 386 |
Harumi Yamashiro | 80.4 | 387 |
JOHANNA MARIEL CHAVES | 80.3 | 388 |
Facundo Granzotto | 80.3 | 389 |
Sofia Carrin | 80.2 | 390 |
Romina Molina | 80.1 | 391 |
Luciana Herrera | 80.1 | 392 |
Agostina Gonzalez garcia | 80 | 393 |
Enzo Vedia | 79.9 | 394 |
Berenice Baez | 79.9 | 395 |
Valentina Gonzalez Bravin | 79.9 | 396 |
Mara Luciana Caiza | 79.9 | 397 |
Estefana Murgo | 79.7 | 398 |
DEBORA DESIRE CERDA | 79.6 | 399 |
Johana Marianela Carmona | 79.5 | 400 |
Bruno Marambio | 79.5 | 401 |
romina soledad espinola | 79.5 | 402 |
Brian Gabriel Funes | 79.4 | 403 |
Erica Eliana Subelza | 79.4 | 404 |
Maria Eugenia Leytes Lopez | 79.4 | 405 |
GERARO SANCHEZ | 79.3 | 406 |
Camila Luna | 79.2 | 407 |
David Juan | 79 | 408 |
Mariano Romieux | 79 | 409 |
jazmin blan | 79 | 410 |
Melisa Lourdes Ortiz Vargas | 79 | 411 |
Mara Luciana Alfandari | 78.7 | 412 |
ngel Agustn Vivares Camargo | 78.7 | 413 |
Nadia wankiewicz | 78.6 | 414 |
Alan Matias Santino | 78.6 | 415 |
Alejandro Martin Rodriguez | 78.6 | 416 |
Celeste Marasco | 78.5 | 417 |
Mara Pa Pagano Corti | 78.4 | 418 |
German Enzo Perez | 78.4 | 419 |
Melisa Gonzlez | 78.3 | 420 |
ailen balada | 78.3 | 421 |
Ariel Alberto Avila | 78.3 | 422 |
Rodrigo Ariel Petrongari | 78.1 | 423 |
Jazmin Cuadros Rivero | 78.1 | 424 |
Claudia Alejandra Maya | 78 | 425 |
Abril Nieto | 78 | 426 |
Roco Julieta Hidalgo | 78 | 427 |
Luca Ahumada | 77.7 | 428 |
Brenda Fuster | 77.7 | 429 |
CARRIZO GRASSETTO Maria Trinidad | 77.7 | 430 |
Lautaro Nicols Salgado Carrizo | 77.6 | 431 |
Mariano Soto | 77.5 | 432 |
Mara Candela Labarba | 77.3 | 433 |
Mara Roco Zamarbide | 77.2 | 434 |
Karen Aldana Carmona | 77.2 | 435 |
Aldana Delmirani | 77.2 | 436 |
agustina ruth bazan | 77.1 | 437 |
Omar Brozovich | 77.1 | 438 |
Paula Salcedo | 76.5 | 439 |
Florencia Agustina Gonzalez | 76.5 | 440 |
Mara Ayeln Castillo | 76.2 | 441 |
alessandro ortega | 76.1 | 442 |
Franco Nicols Eduardo Guiaz Ceballos | 75.7 | 443 |
Rodrigo Buscema | 75.7 | 444 |
Patricio Ismael Camus | 75.7 | 445 |
Fabricio Morales | 75.6 | 446 |
Marcos Nicolas Ibaceta | 75 | 447 |
Johanna Beln Iribarren | 75 | 448 |
Agustn Mora | 75 | 449 |
Mara Agustina Castillo Espil | 75 | 450 |
Cecilia Noemi Mora | 74.5 | 451 |
Tamara Reynals | 73.6 | 452 |
Maria romero | 73 | 453 |
Maximiliano Torres | 72.9 | 454 |
Agustn Principe | 70.5 | 455 |
Etapa: Examen Escrito
Fecha: 06 de octubre 2025
Orden de Mérito
Orden | Nombre | DNI | Puntaje | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | Candela Morales | 42.307.113 | 95.15 | INGRESÓ 01/05/2024 |
2 | Romina Julieta Torres Echegaray | 37.737.659 | 95.15 | INGRESÓ 01/05/2024 |
3 | Rocio Micaela Mercado | 43.418.323 | 94.9 | INGRESÓ 01/05/2024 |
4 | Federico Suárez | 40.072.548 | 94.9 | INGRESÓ 01/05/2024 |
5 | Carolina Tapia | 41.366.698 | 94 | INGRESÓ 01/05/2024 |
6 | Karen Alexandra Seigneur Vade | 34.068.944 | 93.9 | DESISTE |
7 | Luciana Llosa | 43.485.866 | 93.6 | INGRESÓ 01/05/2024 |
8 | Vanina Yasmin Carrada Romano | 41.727.976 | 92.35 | DESISTE |
9 | Romina Lacunza | 38.335.666 | 92 | INGRESÓ 01/05/2024 |
10 | Amparo Hadid | 43.353.474 | 91.95 | INGRESÓ 01/05/2024 |
11 | Fausto Lucero Zanluchi | 41.418.282 | 91.6 | INGRESÓ 31/07/2024 |
12 | Maria Cecilia Urbano | 35.623.180 | 91.55 | DESISTE |
13 | Estefanía Argañaraz | 43.418.008 | 91.5 | INGRESÓ 27/06/2024 |
14 | Martin Coria | 35.875.229 | 91.5 | DESISTE |
15 | Miriam Ailin Sanchez | 39.953.077 | 91.5 | DESISTE |
16 | Constanza Crescitelli | 35.661.394 | 91.45 | INGRESÓ 19/08/2024 |
17 | Lara Agustina Arrieta Zadro | 41.322.343 | 91.35 | INGRESÓ 19/08/2024 |
18 | Facundo Nicolas Alessandra | 40.071.007 | 91.2 | INGRESÓ 23/08/2024 |
19 | Lucas Cano | 42.167.887 | 90.85 | INGRESÓ 04/09/2024 |
20 | Ignacio Joaquín Salomón | 41.084.139 | 90.75 | DESISTE |
21 | Marco Celi | 36.890.370 | 90.7 | INGRESÓ 05/09/2024 |
22 | Maria Florencia Alonso | 39.382.010 | 90.65 | INGRESÓ 04/09/2024 |
23 | Lautaro Morales Ozcariz | 39.017.936 | 90.5 | INGRESÓ 04/09/2024 |
24 | Mauricio Adolfo Pérez Caram | 39.800.167 | 89.95 | INGRESÓ 04/09/2024 |
25 | Gonzalo Maradona | 33.823.249 | 89.95 | INGRESÓ 06/09/2024 |
26 | Gonzalo Cozzo | 33.577.670 | 89.55 | INGRESÓ 18/09/2024 |
27 | Melisa Magali Lopez | 35.563.687 | 89.5 | DESISTE |
28 | Luciana Ibañez | 39.482.981 | 89.4 | INGRESÓ 18/09/2024 |
29 | Pablo Casares | 38.580.772 | 89.35 | INGRESÓ 01/10/2024 |
30 | Agueda Natalia Ramirez | 35.183.802 | 89.3 | DESISTE |
31 | Juan Ignacio Morales Ozcariz | 36.962.771 | 89.1 | INGRESÓ 17/10/2024 |
32 | Mauricio Facundo Ramírez | 38.208.415 | 89.05 | INGRESÓ 17/10/2024 |
33 | María Antonella Cabrera | 37.268.108 | 89.05 | INGRESÓ 02/01/2025 |
34 | Priscila Karen Becerra Nazaretto | 37.964.153 | 88.75 | INGRESÓ 13/01/2025 |
35 | Ludmila Nahir Sampirisi Blanco | 39.235.346 | 88.7 | INGRESÓ 02/01/2025 |
36 | Sofía Antonella González Paredes | 41.368.574 | 88.45 | INGRESÓ 02/01/2025 |
37 | Mauro Sergo | 94.198.111 | 88.4 | INGRESÓ 02/01/2025 |
38 | Florencia Nicol Martinez | 43.353.582 | 88.3 | INGRESÓ 2° C J. |
39 | Jeremias Piccini | 37.075.704 | 88.25 | INGRESÓ 08/01/2025 |
40 | Nuria Maitén Obholz | 37.563.853 | 88.1 | DESISTE |
41 | Andres Matías Contardi | 40.271.450 | 87.95 | INGRESÓ 08/01/2025 |
42 | Sofía De Rasis | 37.521.678 | 87.85 | INGRESO 09/04/2025 |
43 | Sofía Milagros Uliarte | 40.560.919 | 87.7 | INGRESÓ 26/02/2025 |
44 | Gachinad Micaela | 35.076.676 | 87.5 | INGRESÓ 26/02/2025 |
45 | Martha Estefania Moyano Abeiro | 37.613.416 | 87.45 | INGRESÓ 27/02/2025 |
46 | Lucia Guzman Marin | 39.235.759 | 87.4 | INGRESÓ 26/02/2025 |
47 | Franco Darío Bordón Zanfagnini | 39.241.372 | 87.3 | INGRESÓ 11/3/2025 |
48 | Valentina Antonella Castillo Fenocchio | 44.662.842 | 87.3 | INGRESO 06/03/2025 |
49 | Lucía Gonzalez | 41.271.550 | 87.3 | INGRESO 06/03/2025 |
50 | Fernanda Agustina Sala | 39.382.049 | 87.25 | INGRESO 06/3/2025 |
51 | Valentina Robello Bunjeil | 37.521.351 | 87.2 | INGRESO 12/3/2025 |
52 | Agustina Lovaglio | 40.973.339 | 86.85 | DESISTE |
53 | Francisco León Guirin | 42.750.106 | 86.65 | INGRESO 17/3/2025 |
54 | Maria Julia Duboué | 33.233.788 | 86.1 | DESISTE |
55 | María Laura Canone | 41.869.006 | 85.85 | INGRESO 25/3/2025 |
56 | Jorge Eduardo Nuñez Cia | 40.070.737 | 85.8 | DESISTE |
57 | Giuliana Dalila Moras | 39.601.228 | 85.75 | INGRESO 08/04/2025 |
58 | Juan Ignacio José | 42.913.368 | 85.75 | INGRESO 23/04/2025 |
59 | Franco Gualerzi | 44.905.301 | 85.3 | INGRESO 12/05/2025 |
60 | Vanina Ayelen Miranda | 40.661.584 | 84.8 | DESISTE |
61 | Micaela Correa | 38.908.829 | 84.75 | DESISTE |
62 | Mariana Delfina Perez | 40.766.383 | 84.6 | INGRESÓ 27/05/2025 |
63 | Pablo Trujillo | 38.414.763 | 84.5 | DESISTE |
64 | Martina Cornachione | 42.468.837 | 84.4 | DESISTE |
65 | Lara Morales | 42.477.595 | 84.15 | INGRESO 18/06/25 |
66 | Julieta Villada | 39.800.157 | 83.7 | INGRESO 27/05/2025 |
67 | María Carla Neri Salinas | 33.821.828 | 83.2 | DESISTE |
68 | María Esther Cuartero | 35.662.709 | 83.1 | INGRESO 09/06/2025 |
